Автомобильный вентилятор Ebmpapst W3G300-ER38-45 — осевой типоразмера 300 мм, питание 27 В, скорость 3320 об/мин. Предназначен для термоменеджмента транспортных систем.
Крыльчатка преобразует крутящий момент двигателя в напор и расход: осевая — с осевым потоком; центробежная — с радиальным выходом, в т.ч. с вперед загнутыми лопатками для высокого расхода при ограниченном объёме.
Охлаждение радиаторов и интеркулеров, конденсаторов и испарителей ОВК, отопителей, тяговых батарей и силовой электроники, тормозных систем и зарядных модулей. Дорожная, спец-, сельхоз- и автобусная техника; рефрижераторные надстройки.
| Модель | W3G300-ER38-45 |
| Вес | 2,5 kg |
| Размер двигателя | 300 mm |
| Типоразмер двигателя | 74 |
| Материал лопастей | Пластик PBT |
| Материал стенового кольца | Полимер PP |
| Количество лопастей | 5 |
| Направление потока воздуха | A |
| Направление вращения | Правое, если смотреть на ротор |
| Вид защиты | Двигатель IP24 KM, электроника IP6K9K |
| Класс изоляции | B |
| Класс защиты от влаги | H2 |
| Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./ хранение) | +70 °C |
| Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./ хранение) | -40 °C |
| Положение при монтаже | Любое |
| Отверстия для отвода конденсата | Отсутств., открытый ротор |
| Режим работы | S1 |
| Опора двигателя | Шарикоподшипники |
| Технические характеристики | – Запуск при 85 °C (допускается в теч. 2 мин) -Защита сброса нагрузки – Ограничение тока э/двигателя – Плавный пуск - Управляющий вход 0–5 VDC - остановка при обрыве кабеля управления - Распознавание перенапряжения – Защита от перегрева электроники – Распознавание пониженного напряжения |
| ЕМС предписания | Согласно ECE R10, ред.3 |
| Электрическое подключение | Штекер с соединительным кабелем |
| Электрическое подсоединение | Ток покоя менее 500 мкА |
| Защита двигателя | Защита от смены полярности и защита от блокировки |
| Вывод кабеля подключения | Боков. |
| Допуск | E1; EAC |



| Прочие | ||
| Бренд | Ebmpapst | |
| Вес, кг | 2.5 | |
| Конструкция | Автомобильный | |
| Мощность, кВт | 0.335 | |
| Напряжение, В | 27 | |
| Производительность, м3/ч | 3135 | |
| Сила тока, А | 12.2 | |
| Скорость вращения, об/мин | 3320 | |
| Степень защиты | IP 44 | |
| Тип тока | EC | |
| Типоразмер, мм | 300 | |
| Уровень шума, дБА | 87 | |
| Артикул | W3G300-ER38-45 | |